※前回より更新した箇所は黄色マーカーしています。
私は株式取引を20年以上、FX取引を10年以上行っています。
裁量取引も自動売買も両方行っております。
そんな私が分散投資という視点で何かないかと探していたところ、
広く販売されている投資信託はこれまでも経験はあり、
このWealthNaviは更にGOLDや不動産まで含めた非常
これはいいんじゃないかということで、
積み立てもできるので途中から毎月1万円を3万円へ変更し、
また2022年前半が米国株始め株式の下落が続きましたので、
株式下落もそろそろ止まる頃かとも思い、
今回の記事ではWealthNaviについてどんなサービスで、
最初に現在の運用実績を掲載し、
非常に厳しかった2020年コロナショックでもWealthNa
これらの記事が何らかの参考なればと思います。
現在の運用実績(2023年8月確定)
累積元本額(円) | 資産評価額(円) | リターン |
297万 | 425万 | +29.5% |
現在のリスク許容度は4です。
開始当初はリスク許容度を最大の5で設定しました。2021年の途中から許容度を5→4へ変更しました。
アメリカ株はじめ相場が上がっていたので、
記事の最後に公式の運用実績を載せていますが、リスク許容度とリターンが綺麗に相関関係となっていて、非常にわかりやすい運用で良いなと思いました。
【入金額】
2018年8月 10万円で開始
毎月積み立て 1万円 → 3万円へ変更(2019年8月)
毎月積み立て 3万円 → 5万円へ変更(2022年6月)
【臨時入金】
2020年12月 200万円
2021年 7月 20万円
2021年12月 20万円
2022年 8月 20万円
2023年 8月 20万円
【出金額】
2023年 2月 200万円
月別運用実績(2020年1月〜現在)
※累計入金額と運用実績を記載しリターンがどうなっているか分かるように表にしています。
年月 | 累計入金額 | 運用実績 | 損益 | リターン |
2020年1月 | 360,000 | 400,950 | 40,950 | 11.4% |
2020年2月 | 390,000 | 374,705 | -15,295 | -3.9% |
2020年3月 | 420,000 | 377,443 | -42,557 | -10.1% |
2020年4月 | 450,000 | 409,547 | -40,453 | -9.0% |
2020年5月 | 480,000 | 493,415 | 13,415 | 2.8% |
2020年6月 | 510,000 | 537,877 | 27,877 | 5.5% |
2020年7月 | 540,000 | 586,025 | 46,025 | 8.5% |
2020年8月 | 570,000 | 641,802 | 71,802 | 12.6% |
2020年9月 | 600,000 | 652,388 | 52,388 | 8.7% |
2020年10月 | 630,000 | 664,336 | 34,336 | 5.5% |
2020年11月 | 660,000 | 758,478 | 98,478 | 14.9% |
2020年12月 | 2,690,000 | 2,801,384 | 111,384 | 4.1% |
2021年1月 | 2,710,000 | 2,890,125 | 180,125 | 6.6% |
2021年2月 | 2,730,000 | 2,977,127 | 247,127 | 9.1% |
2021年3月 | 2,760,000 | 3,185,925 | 425,925 | 15.4% |
2021年4月 | 2,790,000 | 3,315,303 | 525,303 | 18.8% |
2021年5月 | 2,820,000 | 3,412,559 | 592,559 | 21.0% |
2021年6月 | 2,850,000 | 3,466,167 | 616,167 | 21.6% |
2021年7月 | 3,080,000 | 3,709,304 | 629,304 | 20.4% |
2021年8月 | 3,110,000 | 3,801,048 | 691,048 | 22.2% |
2021年9月 | 3,140,000 | 3,765,269 | 625,269 | 19.9% |
2021年10月 | 3,170,000 | 4,005,460 | 835,460 | 26.4% |
2021年11月 | 3,200,000 | 3,938,134 | 738,134 | 23.1% |
2021年12月 | 3,430,000 | 4,334,595 | 904,595 | 26.4% |
2022年1月 | 3,470,000 | 4,096,893 | 626,893 | 18.1% |
2022年2月 | 3,500,000 | 4,108,300 | 608,300 | 17.4% |
2022年3月 | 3,530,000 | 4,215,658 | 685,658 | 19.4% |
2022年4月 | 3,560,000 | 4,426,315 | 866,315 | 24.3% |
2022年5月 | 3,620,000 | 4,434,432 | 814,432 | 22.5% |
2022年6月 | 3,670,000 | 4,393,628 | 723,628 | 19.7% |
2022年7月 | 3,720,000 | 4,599,579 | 879,579 | 23.6% |
2022年8月 | 3,970,000 | 4,831,726 | 861,726 | 21.7% |
2022年9月 | 4,020,000 | 4,642,661 | 622,661 | 15.5% |
2022年10月 | 4,070,000 | 5,026,529 | 956,529 | 23.5% |
2022年11月 | 4,120,000 | 5,161,573 | 962,717 | 23.3% |
2022年12月 | 4,170,000 | 4,765,606 | 595,606 | 14.3% |
2023年1月 | 4,220,000 | 5,103,857 | 883,857 | 20.9% |
2023年2月 | 2,270,000 | 3,098,896 | 512,378 | 19.8% |
2023年3月 | 2,320,000 | 3,154,934 | 518,416 | 19.6% |
2023年4月 | 2,370,000 | 3,323,691 | 637,173 | 23.7% |
2023年5月 | 2,420,000 | 3,403,191 | 666,673 | 24.3% |
2023年6月 | 2,470,000 | 3,712,887 | 926,369 | 33.2% |
2023年7月 | 2,520,000 | 3,813,780 | 977,262 | 34.4% |
2023年8月 | 2,970,000 | 4,258,244 | 971,726 | 29.6% |
直近の2023年8月において、利益額が971,726円でリターンが29.6%となっています。
8月は例年株式市場は下落傾向にあり、日米ともに今年も同様の傾向となりました。
ちょうど臨時入金も考えており、このタイミングで入金し資産を増やすこととしました。
9月からの秋相場で上昇期待が出てくると日米ともに株式相場が上昇し、資産価値の増加に期待がもてます。
開始以来運用実績はプラスで推移しておりましたが、2020年のコロナショックではさすがにマイナスになりました。
最大のマイナスが2020年3月のマイナス10%です。
他に取引していた株価指数や為替において大きな損失を被ったことに比べると、マイナス10%で耐えていることは非常に助かりました。
その後は相場の急回復も重なりプラス10%を超えて安定的にプラス20%前後で推移しております。
最新のポートフォリオ(8月末時点)
直近のポートフォリオでは、米国株などの株式が中心となっています。
金と不動産は投資割合が両方合わせて11%程度ですが、やはり分散することが非常に重要だということを示唆してくれています。
なかなか個人ではこのような分散は難しいので、WealthNaviの自動サービスは助かりますね。
↓ポチっと押してくださると励みになります!
【参考】ウェルスナビ公式HPの記載にある許容度別リターン
参考として、ウェルスナビ公式HPの記載にある許容度別リターンを転載します。
※引用元:ウェルスナビ公式サイト
サービス開始後の累積パフォーマンス
2016年1月19日~2022年9月末(積立なし、円建て)
期間別の騰落率
2022年9月末時点(積立なし、円建て)
リスク 許容度 | 過去3カ月 | 過去6カ月 | 過去1年 | サービス 開始から | (ご参考) リスク水準 |
---|---|---|---|---|---|
5 | -2.9% | -6.9% | +1.4% | +80.7% | 15.4% |
4 | -2.5% | -5.8% | +2.8% | +76.6% | 14.5% |
3 | -1.4% | -3.4% | +4.4% | +67.7% | 12.7% |
2 | -0.7% | -0.7% | +6.7% | +59.6% | 10.5% |
1 | -0.3% | +1.7% | +8.9% | +46.7% | 8.2% |
※当該運用パフォーマンスは過去データに基づき計算されたものであり、将来の運用成果等について示唆・保証するものではありません。